mindigTV – ADÓTORNYOK ÉS FREKVENCIÁK

Főoldal Magamról Honlap-hírek Archívum 

Meteo  MinDig TV  Humorzsák

.mindigTV-ADÓTORNYOK [A ÉS B MULTIPLEX (DVB-T AAC)]

TELEPHELY UHF-CSATORNA (A MULTIPLEX) MAX ERP [kW-BAN (A MULTIPLEX)] UHF-CSATORNA (B MULTIPLEX) MAX ERP [kW-BAN (B MULTIPLEX)]
Budapest (Széchenyi-hegy / OMK) 24 41,7 41 57,5
Budapest (Hármashatár-hegy) 24 7,8 41 6,8
Budapest (Száva utca) 24 5,4 41 5,2
Aggtelek (Perkupa / Szár-hegy) 45 50,1 35 50,1
Bakonyszentkirály (Csesznek) 35 0,01 46 0,02
Bakonyszentlászló (Veszprémvarsány) 26 0,11 41 0,14
Balassagyarmat (Springa-domb) 24 0,12 36 0,13
Barcs 41 0,66 24 0,78
Battonya 26 0,03 31 0,03
Békéscsaba  (Felsőnyomás) 37 6,8 41 6,8
Bonyhád 37 0,17 47 0,17
Borsodnádasd (Máté-hegy) 39 0,01 36 0,01
Bükkaranyos 39 0,04 36 0,04
Bükkösd (Helesfa) 37 0,01 47 0,01
Cegléd (Gubody utca) 39 0,14 36 0,15
Csávoly 25 66,1 28 50,1
Cserépfalu (Bükkzsérc / Nyomó-hegy) 45 0,11 35 0,11
Csobánka 24 0,02 41 0,02
Debrecen (Pallag / Nagyerdő) 40 12 32 13,5
Domaháza 39 0,01 36 0,01
Dorog (Kis-Strázsa-hegy) 26 0,02 41 0,03
Dunaújváros (víztorony) 24 0,12 41 0,13
Eger (Almagyar-tető) 39 0,81 36 0,68
Fehérgyarmat (Penyige) 24 32,4 41 75,9
Felsőgagy 45 0,01 35 0,01
Fony (Boldogkőváralja / Or-hegy) 45 0,13 35 0,13
Füzérradvány (Korom-hegy) 26 0,11 35 0,11
Gerecse 26 14,8 41 11,5
Gödöllő (Öreg-hegy) 24 0,65 41 0,85
Gömörszőlős (Kelemér) 45 0,22 35 0,19
Győr (Szabadhegy) 35 29,5 46 36,3
Hernádpetri (Pusztaradvány) 45 0,01 35 0,01
Hollóháza (Magas-tető) 26 0,02 35 0,02
Kab-hegy 35 100 46 97,7
Kaposvár (Rómahegy) 35 0,18 46 0,2
Karancs 24 13,5 36 14,1
Karcag (Ipari-park) 30 6,9 36 6,2
Kazincbarcika 45 0,13 36 0,14
Kecskemét (víztorony / Ipoly utca) 39 2,3 36 2,5
Keszthely (Gyötrős-tető) 41 0,39 24 0,35
Kékes 39 79,4 36 74,1
Kékesd 37 0,02 47 0,02
Kiskőrös (Csengőd) 25 38 28 42,7
Kissikátor 39 0,02 36 0,02
Komádi 40 60,3 32 51,3
Kőszeg (Kálvária-hegy) 40 0,07 33 0,07
Lenti (Lentihegy) 41 0,14 33 0,14
Mecseknádasd 37 0,02 47 0,02
Miskolc (Avas) 45 5 35 3,9
Miskolc (Diósgyőr) 45 1,3 35 1,2
Miskolctapolca 39 0,33 36 0,24
Mór (Cserhát-dűlő) 35 0,39 46 0,45
Mosonmagyaróvár (Kálnokszög) 35 5 46 5,4
Nagy-Hideg-hegy 24 3,5 41 3,9
Nagykanizsa (Újudvar) 41 55 24 50,1
Nagylóc 24 0,02 36 0,02
Nagymaros (Hegyes-tető) 26 0,06 41 0,06
Nyíregyháza (víztorony) 26 1,2 35 1,2
Ózd (Drótos-tető) 39 0,09 36 0,1
Parasznya (Kondó) 39 0,02 36 0,02
Patak 24 0,05 36 0,06
Pásztó (Mátraszőlős) 24 0,01 36 0,01
Perőcsény (Kemence) 24 0,15 36 0,17
Pécs (Misina-tető) 37 41,7 47 77,6
Pécs (Megyer / Diána tér) 37 0,09 47 0,1
Pénzesgyőr (Gombás-hegy) 35 0,04 46 0,04
Salgótarján (Meszes-tető) 24 0,08 36 0,08
Sály (Kecske-kő-tető) 26 0,02 35 0,03
Sárszentlőrinc (Uzd) 37 50,1 47 52,5
Sátoraljaújhely (Magas-hegy) 26 0,13 35 0,13
Siklós 37 0,16 47 0,18
Siófok (Balatonszabadi-sóstó) 43 1,1 30 1
Sopron (Dalos-hegy) 40 81,3 33 74,1
Sopron (Somfalvi utca / kémény) 40 0,54 33 0,38
Szeged (Újszeged) 26 20,4 31 19,1
Szekszárd (Kálvária) 37 0,22 47 0,26
Szentes 26 87,1 31 95,5
Szentgotthárd (Akasztó-hegy) 41 0,06 33 0,06
Székesfehérvár (Maroshegy / Temesi utca) 43 5,5 30 5,4
Szigetvár 37 0,08 47 0,1
Szilvásvárad (Rakottyás-lápa-fő) 39 0,03 36 0,03
Szolnok (Besenyszögi út) 30 18,6 36 18,2
Szombathely (Torony) 41 11,7 33 11
Tab (Szőlőhegy) 35 0,12 46 0,13
Tamási (Szarkahegy) 37 0,04 47 0,05
Tatabánya (Kő-hegy) 26 0,25 35 0,15
Telkibánya (Pányok /  Nagy-hegy) 26 0,14 35 0,15
Tokaj (Nagy-Kopasz) 26 64,6 35 66,1
Vasvár (Hegyhátsál) 41 55 33 69,2
Vác (Jávorszki Ödön Kórház) 24 0,49 41 0,62
Veszprém (Kossuth utca) 35 0,34 46 0,42
Zalaegerszeg (Bazita) 41 1,4 33 1,4
Zirc 35 0,23 46 0,27

 mindigTV PRÉMIUM-ADÓTORNYOK [C, D ÉS E MULTIPLEX (DVB-T2 HEVC)]

TELEPHELY UHF-CSATORNA (C MULTIPLEX) MAX ERP [kW-BAN (C MULTIPLEX)] UHF-CSATORNA (D MULTIPLEX) MAX ERP [kW-BAN(D MULTIPLEX)] UHF-CSATORNA
(E MULTIPLEX)
MAX ERP [kW-BAN(E MULTIPLEX)]
Budapest (Széchenyi-hegy / OMK) 38 100 29 89,1 34 93,3
Budapest (Hármashatár-hegy) 38 6 29 6,3 34 6,3
Budapest (Száva utca) 38 4,6 29 5 34 5,1
Aggtelek (Perkupa / Szár-hegy) 28 50,1 31 50,1 48 50,1
Bakonyszentkirály (Csesznek) 25 0,02 42 0,02 22 0,01
Bakonyszentlászló (Veszprémvarsány) 38 0,12 29 0,1 22 0,12
Balassagyarmat (Springa-domb) 38 0,1 46 0,13 34 0,13
Barcs 32 0,63 29 0,62 31 0,63
Battonya 38 0,03 23 0,03 22 0,03
Bonyhád 32 0,16 45 0,2 27 0,16
Borsodnádasd (Máté-hegy) 44 0,01 46 0,01 34 0,01
Bükkaranyos 44 0,04 46 0,04 34 0,04
Bükkösd (Helesfa) 32 0,01 45 0,01 27 0,01
Cegléd (Gubody utca) 44 0,17 46 0,16 34 0,14
Csávoly 42 69,2 45 69,2 27 49
Cserépfalu (Bükkzsérc / Nyomó-hegy) 28 0,1 31 0,1 48 0,13
Csobánka 38 0,04 29 0,04 34 0,05
Debrecen (Pallag / Nagyerdő) 38 12 46 12,9 29 13,2
Domaháza 44 0,01 46 0,01 34 0,01
Dorog (Kis-Strázsa-hegy) 38 0,06 29 0,06 22 0,06
Dunaújváros (víztorony) 38 0,13 29 0,13 34 0,13
Eger (Almagyar-tető) 44 0,69 46 0,71 34 0,62
Fehérgyarmat (Penyige) 38 61,7 31 51,3 34 69,2
Felsőgagy 28 0,01 31 0,01 48 0,01
Fony (Boldogkőváralja / Or-hegy) 28 0,11 31 0,12 48 0,14
Füzérradvány (Korom-hegy) 43 0,11 31 0,11 29 0,11
Gerecse 38 91,2 29 81,3 22 66,1
Gödöllő (Öreg-hegy) 38 0,68 29 0,66 34 0,69
Gömörszőlős (Kelemér) 28 0,15 31 0,16 48 0,24
Győr (Szabadhegy) 25 31,6 42 35,5 22 24,5
Hernádpetri (Pusztaradvány) 28 0,01 31 0,01 48 0,01
Hollóháza (Magas-tető) 43 0,02 31 0,02 29 0,02
Kab-hegy 32 97,7 29 56,2 22 83,2
Kaposvár (Rómahegy) 32 0,19 29 0,19 22 0,15
Karancs 38 13,5 46 17,8 34 13,2
Karcag (Ipari-park) 38 5,8 46 6,9 34 5,8
Kazincbarcika 28 0,12 46 0,13 48 0,13
Kecskemét (víztorony / Ipoly utca) 44 2,6 23 1,9 34 2,2
Keszthely (Gyötrős-tető) 32 0,4 29 0,39 31 0,4
Kékes 44 83,2 46 83,2 34 72,4
Kékesd 32 0,02 45 0,02 27 0,02
Kiskőrös (Csengőd) 42 39,8 45 38,9 27 34,7
Kissikátor 44 0,02 46 0,02 34 0,02
Komádi 38 37,2 46 79,4 29 46,8
Kőszeg (Kálvária-hegy) 32 0,07 42 0,08 49 0,06
Lenti (Lentihegy) 32 0,14 29 0,13 22 0,13
Mecseknádasd 32 0,03 45 0,02 27 0,02
Miskolc (Avas) 28 3,2 31 4,6 48 4,1
Miskolc (Diósgyőr) 28 0,93 31 1 48 1,4
Miskolctapolca 44 0,28 46 0,28 34 0,25
Mór (Cserhát-dűlő) 32 0,39 29 0,37 22 0,33
Mosonmagyaróvár (Kálnokszög) 25 4,5 42 5,2 22 4,3
Nagy-Hideg-hegy 38 5,6 29 3,9 34 5,5
Nagykanizsa (Újudvar) 32 55 29 55 31 56,2
Nagylóc 38 0,02 46 0,02 34 0,02
Nagymaros (Hegyes-tető) 38 0,06 29 0,06 22 0,05
Nyíregyháza (víztorony) 43 1 31 1,3 29 1,1
Ózd (Drótos-tető) 44 0,12 46 0,09 34 0,09
Parasznya (Kondó) 44 0,02 46 0,02 34 0,02
Patak 38 0,06 46 0,07 34 0,06
Pásztó (Mátraszőlős) 38 0,01 46 0,01 34 0,01
Perőcsény (Kemence) 38 0,16 46 0,17 34 0,17
Pécs (Misina-tető) 32 51,3 45 55 27 35,5
Pécs (Megyer / Diána tér) 32 0,09 45 0,11 27 0,09
Pénzesgyőr (Gombás-hegy) 32 0,04 29 0,04 22 0,03
Salgótarján (Meszes-tető) 38 0,07 46 0,09 34 0,08
Sály (Kecske-kő-tető) 43 0,02 31 0,03 29 0,03
Sárszentlőrinc (Uzd) 32 53,7 45 51,3 27 51,3
Sátoraljaújhely (Magas-hegy) 43 0,15 31 0,12 29 0,13
Siklós 32 0,2 45 0,2 27 0,19
Siófok (Balatonszabadi-sóstó) 40 1,1 29 1 34 1,1
Sopron (Dalos-hegy) 32 72,4 42 83,2 22 61,7
Sopron (Somfalvi utca) 32 0,38 42 0,54 22 0,48
Szeged (Újszeged) 42 20,4 23 20 22 20,4
Szekszárd (Kálvária) 32 0,24 45 0,26 27 0,24
Szentes 42 79,4 23 83,2 22 83,2
Szentgotthárd (Akasztó-hegy) 32 0,06 29 0,06 22 0,05
Székesfehérvár (Maroshegy / Temesi utca) 40 6 29 4,7 34 4,6
Szigetvár 32 0,09 45 0,1 27 0,09
Szilvásvárad (Rakottyás-lápa-fő) 44 1 46 0,03 34 0,03
Szolnok (Besenyszögi út) 44 19,1 46 19,5 34 17,4
Szombathely (Torony) 32 11 29 10,7 22 9,3
Tab (Szőlőhegy) 32 0,14 29 0,14 22 0,14
Tamási (Szarkahegy) 32 0,08 45 0,1 27 0,08
Tatabánya (Kő-hegy) 38 0,27 29 0,24 22 0,25
Telkibánya (Pányok / Nagy-hegy) 43 0,14 31 0,15 29 0,15
Tokaj (Nagy-Kopasz) 43 52,5 31 53,7 29 64,6
Vác (Jávorszki Ödön Kórház) 38 0,48 29 0,53 34 0,58
Vasvár (Hegyhátsál) 32 64,6 29 52,5 22 45,7
Veszprém (Kossuth utca) 32 0,33 29 0,31 22 0,28
Zalaegerszeg (Bazita) 32 1,4 29 1,3 22 1,3
Zirc 32 0,21 29 0,21 22 0,18

JELMAGYARÁZAT:

 
MAX ERP (Maximal Effective Radiated Power) = ténylegesen kisugárzott maximális teljesítmény

 


A MULTIPLEXEK MŰSORKÍNÁLATA:

A multiplex (Ingyenes közszolgálati csatornák):  Duna TV, Duna World / M4 Sport+, M1 Aktuális, M4 Sport, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió

B multiplex (Ingyenes közszolgálati, kereskedelmi és közösségi csatornák):  M2 / M2 Petőfi TV, M5, TV2, Izaura TV, RTL, Dikh TV, Spektrum Home+, Max 4, MinDig TV Plusz Képújság

C multiplex (mindigTV Prémium belépő, alap- és családi csomag, gyerekcsomag - I.):  Mozi+ (alapcsomag), Prime (alapcsomag), RTL Három (belépő csomag, alapcsomag), ATV (belépő csomag, alapcsomag),  Viasat 3 (alapcsomag), Hír TV (alapcsomag), National Geographic (alapcsomag);  Moziverzum (családi csomag), Sorozat+ (családi csomag), AXN (családi csomag), Comedy Central (családi csomag), Nickelodeon (családi csomag, gyerekcsomag), Cartoon Network (családi csomag, gyerekcsomag), Spektrum TV (családi csomag), Life TV (családi csomag), Sport 2 (családi csomag), Arena 4 (családi csomag)

D multiplex (mindigTV Prémium belépő, alap- és családi csomag, gyerekcsomag - II.):  Super TV2 (alapcsomag), TV2 Comedy (alapcsomag, belépő csomag), Jocky TV (családi csomag), Spíler 1 TV (Alapcsomag), RTL II (alapcsomag), Cool TV (alapcsomag), Film+ (alapcsomag), Ozone TV (alapcsomag), Disney Channel (alapcsomag, gyerekcsomag), Paramount Channel (alapcsomag), AMC (alapcsomag), Sport 1 (alapcsomag), TV 4 (alapcsomag); TV2 Kids (családi csomag, gyerekcsomag), Discovery Channel (családi csomag)

E multiplex (mindigTV Prémium főcsomagok+szabadidő csomag):  Sláger TV (belépő csomag, alapcsomag). FIT HD (alapcsomag), Bonum TV (belépő csomag, alapcsomag), Pax TV (alapcsomag), Heti TV (alapcsomag), D1 TV (alapcsomag), Magyar Mozi TV (alapcsomag), Super One (alapcsomag); TV2 Séf (családi csomag), RTL Gold (családi csomag), TLC (családi csomag), Nick Junior (családi csomag, gyerekcsomag), Minimax (családi csomag, gyerekcsomag); Jimjam (gyerekcsomag), Baby TV (gyerekcsomag), Boomerang (gyerekcsomag), Nicktoons (gyerekcsomag);  Fishing&Hunting (Szabadidő), Brazzers TV (Szabadidő),  Filmbox Premium (Szabadidő), Animal Planet (Szabadidő), Discovery Science (Szabadidő), National Geographic Wild (Szabadidő), Viasat History (Szabadidő)

(Forrás: mindigtv.hu, frekvencia.hu – állapot: 2024. május 7.)


mindigTV FŐOLDAL

HÍREK